Usage Statistics for jambobagtehran.ir

Summary by Month
Generated 09-May-2025 00:22 +0330

Usage summary for jambobagtehran.ir

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
May 2025 178 27 40 17 165 3593 138 321 222 1424
Apr 2025 166 24 43 13 408 12927 412 1301 745 4980
Mar 2025 77 27 30 14 430 13495 455 944 855 2390
Feb 2025 65 27 25 12 316 12849 362 706 771 1835
Jan 2025 74 22 25 12 402 10827 372 781 690 2324
Dec 2024 79 18 29 10 409 8795 332 899 575 2465
Nov 2024 47 15 19 9 329 6965 289 580 463 1426
Oct 2024 75 11 27 6 263 5457 200 863 356 2344
Sep 2024 34 12 10 6 277 5210 202 328 388 1034
Aug 2024 31 12 11 7 306 6481 234 350 391 977
Jul 2024 31 18 18 9 334 8131 304 568 570 969
Jun 2024 25 18 18 10 321 11369 317 544 551 778
Totals 106099 3617 8185 6577 22946


Generated by Webalizer Version 2.23